
Universal Works Oxford Pant 8oz Organic Denim - Washed Indigo
SIZE GUIDE

|
WAIST |
RISE | THIGH | INSIDE LEG | ANKLE | |
|
30 |
15" (38cm) | 11" (28cm) | 15" (38cm) | 28" (71cm) | 9" (23cm) |
| 32 | 16" (40.5cm) | 11" (28cm) | 15.5" (39.5cm) | 29" (73.5cm) | 9" (23cm) |
| 34 | 17" (43cm) | 12" (30.5cm) | 16" (40.5cm) | 30" (76cm) | 9.5" (23cm) |
| 36 | 18" (45.5cm) | 13" (33cm) | 17" (43.5cm) | 30.5" (77.5) | 9.5" (23cm) |
|
PRODUCT CODE |
32524 |
|
SIZING + FIT |
Loose volume pant with a slight taper in the leg, drawcord waist allows flexibility |
|
MANUFACTURE |
Made in Portugal |
|
FABRIC |
100% Organic Cotton !00% Cotton trim |
|
FEATURES |
|
Original: $133.22
-65%$133.22
$46.63More Images


Universal Works Oxford Pant 8oz Organic Denim - Washed Indigo
SIZE GUIDE

|
WAIST |
RISE | THIGH | INSIDE LEG | ANKLE | |
|
30 |
15" (38cm) | 11" (28cm) | 15" (38cm) | 28" (71cm) | 9" (23cm) |
| 32 | 16" (40.5cm) | 11" (28cm) | 15.5" (39.5cm) | 29" (73.5cm) | 9" (23cm) |
| 34 | 17" (43cm) | 12" (30.5cm) | 16" (40.5cm) | 30" (76cm) | 9.5" (23cm) |
| 36 | 18" (45.5cm) | 13" (33cm) | 17" (43.5cm) | 30.5" (77.5) | 9.5" (23cm) |
|
PRODUCT CODE |
32524 |
|
SIZING + FIT |
Loose volume pant with a slight taper in the leg, drawcord waist allows flexibility |
|
MANUFACTURE |
Made in Portugal |
|
FABRIC |
100% Organic Cotton !00% Cotton trim |
|
FEATURES |
|
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SIZE GUIDE

|
WAIST |
RISE | THIGH | INSIDE LEG | ANKLE | |
|
30 |
15" (38cm) | 11" (28cm) | 15" (38cm) | 28" (71cm) | 9" (23cm) |
| 32 | 16" (40.5cm) | 11" (28cm) | 15.5" (39.5cm) | 29" (73.5cm) | 9" (23cm) |
| 34 | 17" (43cm) | 12" (30.5cm) | 16" (40.5cm) | 30" (76cm) | 9.5" (23cm) |
| 36 | 18" (45.5cm) | 13" (33cm) | 17" (43.5cm) | 30.5" (77.5) | 9.5" (23cm) |
|
PRODUCT CODE |
32524 |
|
SIZING + FIT |
Loose volume pant with a slight taper in the leg, drawcord waist allows flexibility |
|
MANUFACTURE |
Made in Portugal |
|
FABRIC |
100% Organic Cotton !00% Cotton trim |
|
FEATURES |
|
























